SJQU-QR-JW-011(A0)
上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2030212 | 课程名称 | 时事政策(4) |
课程学分 | 1.0 | 总学时 | 16 |
授课教师 | 管国忠 | 教师邮箱 | 1609931815@qq.com |
上课班级 | 新闻学21-3、新闻学21-4 | 上课教室 | (双周三)二教108 |
答疑时间 | 时间:每周四第3-4节 地点:闻传学院210办公室电话:13482002233 | ||
主要教材 | 自编讲义 | ||
参考资料 | 《半月谈》杂志、《半月谈内部版》杂志、《时事资料手册》杂志、人民日报、中国青年报、解放日报等主流媒体。 |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 每单周根据最新时事政策自编讲义 | 讲课/作业 | X1随堂 |
5 | |||
6 | 每单周根据最新时事政策自编讲义 | 讲课/作业 | X2随堂 |
7 | |||
8 | 每单周根据最新时事政策自编讲义 | 讲课/作业 | X3随堂 |
9 | |||
10 | 每单周根据最新时事政策自编讲义 | 讲课/作业 | X4随堂 |
11 | |||
12 | 每单周根据最新时事政策自编讲义 | 讲课/作业 | X5随堂 |
13 | |||
14 | 每单周根据最新时事政策自编讲义 | 讲课/作业 | X6随堂 |
15 | |||
16 | 每单周根据最新时事政策自编讲义 | 讲课/作业 | X7随堂 |
三、评价方式以及在总评成绩中的比例
项目 | 过程考核 X1 | 过程考核X2 | 过程考核X3 | 过程考核X4 | 过程考核 X5 | 过程考核X6 | 过程考核X7 | 过程考核X8 | 备注 |
考核形式 | 课堂作业 | 课堂作业 | 课堂作业 | 课堂作业 | 课堂作业 | 课堂作业 | 课堂作业 | 课堂作业 | |
占比 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
备注:
教学内容不宜简单地填写第几章、第几节,应就教学内容本身做简单明了的概括;
教学方式为讲课、实验、讨论课、习题课、参观、边讲边练、汇报、考核等;
评价方式为期末考试“1”及过程考核“X”,其中“1”为教学大纲中规定的形式;“X”可由任课教师或课程组自行确定(同一门课程多位教师任课的须由课程组统一X的方式及比例)。包括纸笔测验、课堂展示、阶段论文、调查(分析)报告、综合报告、读书笔记、小实验、小制作、小程序、小设计等,在表中相应的位置填入“1”和“X”的方式及成绩占比。
撰写人:系主任审核签名:
审核时间:2023年1月18日
第