上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2030430 | 课程名称 | 摄像进阶 |
课程学分 | 2 | 总学时 | 32 |
授课教师 | 伍俊 | 教师邮箱 | 15040@gench.edu.cn |
上课班级 | 18传播艺术 | 上课教室 | 55402com永利(中国)有限公司328 |
答疑时间 | 每周一13:00 - 14:00 ,55402com永利(中国)有限公司216室,电话:18217500462 | ||
主要教材 | 自编 | ||
参考资料 | 《视听语言》(周佳鹏著,上海人民美术出版社);《视听语言》(辛宏安著,浙江人民美术出版社);《视听语言》(周振华编著)、《认识电影》 |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | 课程概述 | 讲解、例子、提问 | |
2 | 从摄影到摄像 | 讲解,举例,复习 | |
3 | 景别与固定镜头 | 讲解、举例、课堂练习 | 布置X1 |
4 | 摄影成像基本原理 | 举例、讲解、提问 | |
5 | 第一次作业评讲 | ||
6 | 固定镜头调度 | 举例、讲解、提问 | |
7 | 运动镜头 | 演示、实践、讲解 | 布置X2 |
8 | 屏幕方向 | 举例、讲解、提问 | |
9 | 第二次作业评讲 | 讲解、举例、演示、实践提问 | |
10 | 轴线法则 | ||
11 | 双人对话拍摄与越轴 | 举例、讲解、提问 | 布置X3 |
12 | 双人对话拍摄演示 | 举例、讲解、演示、提问 | |
13 | 第三次作业评讲 | 举例、演示、讲解 | |
14 | 选购镜头 | 演示、举例、讲解 | 布置X4 |
15 | 三点布光演示 | 举例、讲解 | |
16 | 期末作业赏析 | 观摩、讲解 |
三、评价方式以及在总评成绩中的比例
项目 | 实践作业2 (X1) | 实践作业3 (X2) | 实践作业3:(X3) | 实践作业4: (X4) |
考核形式 | 固定镜头 | 运动镜头 | 轴线练习 | 期末大作业 |
占总评成绩的比例 | 20% | 20% | 30% | 30% |
备注:
教学内容不宜简单地填写第几章、第几节,应就教学内容本身做简单明了的概括;
教学方式为讲课、实验、讨论课、习题课、参观、边讲边练、汇报、考核等;
评价方式为期末考试“1”及过程考核“X”,其中“1”为教学大纲中规定的形式;“X”可由任课教师或课程组自行确定(同一门课程多位教师任课的须由课程组统一X的方式及比例)。包括纸笔测验、课堂展示、阶段论文、调查(分析)报告、综合报告、读书笔记、小实验、小制作、小程序、小设计等,在表中相应的位置填入“1”和“X”的方式及成绩占比。
任课教师: 伍俊 系主任审核: 辛勤 日期:202109
第
注:课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上,并发送到教务处存档。